logoInloggen
Header image
Mick Snel

Dynamische pogingen
Afstandsschoten
TOP2012 - 201319.0% (62/327)
TOP2013 - 201418.8% (61/324)
TOP2014 - 201519.8% (67/338)
TOP2015 - 201616.6% (51/307)
TOP2016 - 201719.7% (79/402)
TOP2017 - 201813.3% (36/270)
TOP2018 - 201919.7% (46/233)
TOP2019 - 202021.6% (36/167)
TOP2020 - 202114.2% (33/233)
Fortuna2021 - 202221.4% (58/271)
Fortuna2022 - 202318.6% (54/291)
Totaal: 18.4% (583/3163)
Korte kansen
TOP2012 - 201344.8% (13/29)
TOP2013 - 201430.6% (11/36)
TOP2014 - 201537.5% (9/24)
TOP2015 - 201631.0% (9/29)
TOP2016 - 201734.4% (11/32)
TOP2017 - 201823.1% (6/26)
TOP2018 - 201936.4% (8/22)
TOP2019 - 202033.3% (3/9)
TOP2020 - 202150.0% (7/14)
Fortuna2021 - 202245.0% (9/20)
Fortuna2022 - 202340.6% (13/32)
Totaal: 36.3% (99/273)
Doorloopballen
TOP2012 - 201341.7% (10/24)
TOP2013 - 201435.9% (14/39)
TOP2014 - 201538.5% (10/26)
TOP2015 - 201637.5% (9/24)
TOP2016 - 201750.0% (16/32)
TOP2017 - 201846.4% (13/28)
TOP2018 - 201945.5% (5/11)
TOP2019 - 202046.2% (6/13)
TOP2020 - 202168.8% (11/16)
Fortuna2021 - 202250.0% (8/16)
Fortuna2022 - 202346.2% (6/13)
Totaal: 44.6% (108/242)
Statische pogingen
Vrije ballen
TOP2012 - 201322.5% (9/40)
TOP2013 - 201426.5% (9/34)
TOP2014 - 201535.9% (14/39)
TOP2015 - 201646.9% (15/32)
TOP2016 - 201717.4% (4/23)
TOP2017 - 201830.4% (7/23)
TOP2018 - 201915.4% (2/13)
TOP2019 - 202047.1% (8/17)
TOP2020 - 202143.5% (10/23)
Fortuna2021 - 202250.0% (6/12)
Fortuna2022 - 20230.0% (0/14)
Totaal: 31.1% (84/270)
Strafworpen
TOP2012 - 201390.7% (39/43)
TOP2013 - 201491.7% (33/36)
TOP2014 - 201597.9% (46/47)
TOP2015 - 201685.7% (36/42)
TOP2016 - 201785.3% (29/34)
TOP2017 - 2018100.0% (39/39)
TOP2018 - 201994.7% (36/38)
TOP2019 - 202088.2% (15/17)
TOP2020 - 202188.9% (8/9)
Fortuna2021 - 202283.3% (5/6)
Fortuna2022 - 202390.9% (10/11)
Totaal: 91.9% (296/322)
Overig
Dynamische pogingen
TOP2012 - 201322.4% (85/380)
TOP2013 - 201421.6% (86/399)
TOP2014 - 201522.2% (86/388)
TOP2015 - 201619.2% (69/360)
TOP2016 - 201722.7% (106/466)
TOP2017 - 201817.0% (55/324)
TOP2018 - 201922.2% (59/266)
TOP2019 - 202023.8% (45/189)
TOP2020 - 202119.4% (51/263)
Fortuna2021 - 202224.4% (75/307)
Fortuna2022 - 202321.7% (73/336)
Totaal: 21.5% (790/3678)
Dynamisch + statisch
TOP2012 - 201328.7% (133/463)
TOP2013 - 201427.3% (128/469)
TOP2014 - 201530.8% (146/474)
TOP2015 - 201627.6% (120/434)
TOP2016 - 201726.6% (139/523)
TOP2017 - 201826.2% (101/386)
TOP2018 - 201930.6% (97/317)
TOP2019 - 202030.5% (68/223)
TOP2020 - 202123.4% (69/295)
Fortuna2021 - 202226.5% (86/325)
Fortuna2022 - 202323.0% (83/361)
Totaal: 27.4% (1170/4270)
Rebounds
TOP2012 - 201375.8% (141/186)
TOP2013 - 201469.7% (115/165)
TOP2014 - 201568.0% (123/181)
TOP2015 - 201671.5% (173/242)
TOP2016 - 201767.4% (159/236)
TOP2017 - 201869.7% (170/244)
TOP2018 - 201974.6% (173/232)
TOP2019 - 202072.9% (70/96)
TOP2020 - 202165.6% (103/157)
Fortuna2021 - 202278.6% (184/234)
Fortuna2022 - 202378.5% (289/368)
Totaal: 72.6% (1700/2341)